List of Door Dash Payments

List of Door Dash Payments

PayOutId NumberInvoices PayoutDate OrderStartDate OrderEndDate CheckTotal Subtotal
418786982 9 2024-11-07 2024-10-28 2024-11-03 $410.20 $410.20 Show Invoice
417122368 8 2024-10-31 2024-10-22 2024-10-27 $280.32 $280.32 Show Invoice
413952098 4 2024-10-17 2024-10-08 2024-10-11 $162.23 $162.23 Show Invoice
412385053 9 2024-10-10 2024-09-30 2024-10-06 $330.58 $330.58 Show Invoice
410963143 6 2024-10-03 2024-09-24 2024-09-29 $290.29 $290.29 Show Invoice
409014037 8 2024-09-19 2024-09-17 2024-09-22 $248.56 $248.56 Show Invoice
407545252 3 2024-09-19 2024-09-09 2024-09-14 $104.07 $186.48 Show Invoice
405931624 1 2024-09-12 2024-09-04 2024-09-08 $40.48 $103.84 Show Invoice
404658049 3 2024-09-05 2024-09-01 2024-08-26 $99.17 $347.41 Show Invoice
402912615 1 2024-08-29 2024-08-25 2024-08-25 $30.27 $148.67 Show Invoice
401632008 3 2024-08-22 2024-08-15 2024-08-17 $117.39 $251.53 Show Invoice
400123948 3 2024-08-15 2024-08-08 2024-08-09 $100.55 $160.26 Show Invoice
398722852 7 2024-08-08 2024-07-29 2024-08-03 $234.63 $234.63 Show Invoice
397146806 4 2024-08-01 2024-07-23 2024-07-25 $246.76 $246.76 Show Invoice
395826908 6 2024-07-25 2024-07-15 2024-07-21 $213.55 $213.55 Show Invoice
394232142 4 2024-07-18 2024-07-10 2024-07-12 $172.35 $151.30 Show Invoice
392728520 3 2024-07-11 2024-07-03 2024-07-07 $159.72 $159.72 Show Invoice
391519451 4 2024-07-04 2024-06-24 2024-06-29 $124.79 $124.79 Show Invoice
390015343 3 2024-06-27 2024-06-21 2024-06-23 $124.79 $124.79 Show Invoice
388689154 2 2024-06-20 2024-06-16 2024-06-16 $59.71 $59.71 Show Invoice
387164498 3 2024-06-13 2024-06-06 2024-06-09 $102.86 $102.86 Show Invoice
386036871 6 2024-06-06 2024-06-01 2024-06-02 $314.61 $314.61 Show Invoice
384474358 2 2024-05-30 2024-05-23 2024-05-24 $45.22 $45.22 Show Invoice
383305229 2 2024-05-23 2024-05-14 2024-05-15 $58.70 $58.70 Show Invoice
381620454 5 2024-05-16 2024-05-06 2024-05-12 $248.99 $248.99 Show Invoice
380516953 5 2024-05-09 2024-04-29 2024-05-03 $144.97 $144.97 Show Invoice
378901878 5 2024-05-02 2024-04-23 2024-04-25 $127.54 $127.54 Show Invoice
377821107 3 2024-04-25 2024-04-16 2024-04-18 $92.40 $88.60 Show Invoice
375991123 4 2024-04-18 2024-04-08 2024-04-12 $108.00 $108.00 Show Invoice
374705775 4 2024-04-11 2024-04-02 2024-04-06 $90.14 $90.14 Show Invoice
373260894 3 2024-04-04 2024-03-25 2024-03-30 $97.31 $97.31 Show Invoice
372184999 2 2024-03-28 2024-03-22 2024-03-22 $37.27 $37.27 Show Invoice
370477921 4 2024-03-21 2024-03-17 2024-03-17 $179.26 $171.66 Show Invoice
369020380 3 2024-03-14 2024-03-04 2024-03-08 $127.22 $127.22 Show Invoice
367711090 3 2024-03-07 2024-02-28 2024-03-03 $92.40 $92.40 Show Invoice
366309678 4 2024-02-29 2024-02-20 2024-02-25 $164.56 $160.76 Show Invoice
364748562 5 2024-02-22 2024-02-12 2024-02-16 $136.65 $136.65 Show Invoice
363172998 2 2024-02-15 2024-02-08 2024-02-08 $70.32 $70.32 Show Invoice
361683397 8 2024-02-08 2024-01-30 2024-02-04 $298.17 $291.27 Show Invoice
359989883 2 2024-02-01 2024-01-23 2024-01-27 $33.40 $33.40 Show Invoice
358616831 3 2024-01-25 2024-01-15 2024-01-17 $97.68 $97.68 Show Invoice
356805751 2 2024-01-18 2024-01-09 2024-01-12 $91.62 $91.62 Show Invoice
355421596 2 2024-01-11 2024-01-06 2024-01-06 $17.20 $17.20 Show Invoice
353820861 0 2024-01-04 $0.00 $258.37 Show Invoice
}